Das rote Elektrofahrrad Kalyso wurde 2018 in den Neomouv-Katalog aufgenommen. Es verfügt über 6 Unterstützungsstufen, 7 Gänge und eine Federgabel. Der Akku bietet eine Reichweite von 70–80 km bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 km/h
Datenblatt
| Marke | Neomouv |
|---|---|
| Artikelnummer | TR-NEELKARO |
| Motor | NEO ASSIST 250W Tretlagermotor |
| Akku | 36 V 480Wh - Autonomie von 70-80 Km. |
| Kurbelgarnitur | 40 Zähne |
| Gänge | 7-Gang-Ritzel |
| Schaltung | 7-Gang mit Shimano ALTUS Umwerfer |
| Pedale | Mit hochwertigen Lagern |
| Bremsen | V-Brake Promax |
| Gabel | Mit Federung |
| Laufräder | Erhältlich in 26" und 28" mit doppelwandigen Felgen und Speichen aus Edelstahl. |
| Reifen | Michelin Proteck Cross - Pannenschutz mit reflektierenden Streifen. |
| Vorbau | Höhenverstellbares Aluminium |
| Griffe | Ergonomisch |
| Sattel | Königliche Gruppe |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Beleuchtung | Vorne AXA Blueline und hinten Spanninga Pixeo |
| Gepäckträger-Kompatibilität | Hergestellt aus Aluminium. Unterstützt bis zu 25Kg |
| Ausstattung | Ständer, Metallschutzbleche und Kettenabdeckungen aus Kunststoff |
| Gesamtgewicht | 22 kg |

