Data sheet
| Brand | CAPRI |
|---|---|
| SKU | BCWMN1SB |
| Crankset | Steel 46 teeth |
| Gears | 7-speed cassette |
| Pedals | Plastic resin, non-slip |
| Brakes | V-Brake, front and rear. |
| Fork | Coned steel with fittings |
| Tires | Mixed Tyre CST Traveller 42-622 |
| Handlebar | Aluminium Italian model Parma (height adjustable by 3 cm) |
| Stem | 1" address steel |
| Saddle | Saddle Victoria brown spring saddle |
| Seatpost | 1" steel |
| Dimensions | 175 X 120 X 65 cms Total Length X Maximum Height X Handlebar Width |
| Total weight | 14,2 kg |

